樂(lè)天汽車租賃有限公司報(bào)價(jià)表
車 型 | 座位 | 日租 | 月租 | /天里程 | 保證金 |
奔馳S系(配駕) | 5 | 面談 | 面談 | 200 | 面談 |
寶馬7系(配駕) | 5 | 面談 | 面談 | 200 | 面談 |
新款寶馬5系 | 5 | 1200 | 面談 | 300 | 面談 |
新款奔馳E300 | 5 | 1200 | 面談 | 300 | 面談 |
奔馳C200 | 5 | 700 | 面談 | 300 | 面談 |
13款?yuàn)W迪A6L | 5 | 1200 | 面談 | 300 | 面談 |
新款豐田皇冠 | 5 | 750 | 面談 | 300 | 面談 |
別克新君越 | 5 | 600 | 面談 | 300 | 面談 |
豐田漢蘭達(dá) | 7 | 650 | 面談 | 300 | 面談 |
本田CRV | 5 | 500 | 面談 | 300 | 面談 |
豐田RAV4 | 5 | 500 | 面談 | 300 | 面談 |
豐田銳志 | 5 | 500 | 面談 | 300 | 面談 |
七代新凱美瑞 | 5 | 500 | 面談 | 300 | 面談 |
豐田凱美瑞 | 5 | 450 | 面談 | 300 | 面談 |
新廣本雅閣 | 5 | 450 | 面談 | 300 | 面談 |
別威克君威 | 5 | 500 | 面談 | 300 | 面談 |
新天籟 | 5 | 450 | 面談 | 300 | 面談 |
|
|
|
|
|
|
豐田卡羅拉 | 5 | 300 | 面談 | 300 | 5000 |
本田思域 | 5 | 300 | 5000 | 300 | 5000 |
雪佛蘭科魯茲 | 5 | 300 | 5000 | 300 | 5000 |
豐田花冠 | 5 | 260 | 4500 | 300 | 5000 |
起亞福瑞迪 | 5 | 260 | 4500 | 300 | 5000 |
新款別克凱越 | 5 | 230 | 4500 | 300 | 5000 |
奔馳唯雅諾 | 7-9 | 1000 | 面談 | 300 | 15000 |
豐田第六代海獅 | 13-15 | 1000 | 面談 | 300 | 面談 |
別克GL8商務(wù) | 7 | 500 | 面談 | 300 | 面談 |
別克GL8陸尊 | 7 | 550 | 面談 | 300 | 面談 |
廣本奧德賽商務(wù) | 7 | 550 | 面談 | 300 | 面談 |
江淮瑞風(fēng)商務(wù) | 7-9 | 350 | 面談 | 300 | 5000 |
東風(fēng)風(fēng)行商務(wù) | 7 | 330 | 面談 | 300 | 5000 |
金杯面包車 | 7-14 | 300-350 | 5000 | 300 | 3000 |
金龍面包車 | 7-14 | 300-350 | 5000 | 300 | 3000 |
金龍大巴 | 7~51 | 面談 | 面談 | 200 | 面談 |
四川豐田考斯特 | 19-25 | 面談 | 面談 | 200 | 面談 |
注:?jiǎn)挝唬喝兆庠?日、月租元/月、基本里程公里/日、保證金RMB元
1、超基本時(shí)間:30元/小時(shí)
2、限駛里程:300公里/日
3、表內(nèi)車價(jià)均不含三費(fèi)(過(guò)路、過(guò)橋、停車費(fèi))。
4、超程費(fèi):超過(guò)部分每公里按1元計(jì)算,現(xiàn)代索納塔以上車按2元計(jì)算。
5、超時(shí)費(fèi):按車身價(jià)的每小時(shí)10%收費(fèi),超4小時(shí)為半天。日行駛里程不足基本里程的按基本里程收費(fèi),超基本里程的加收超公里費(fèi)。
6、包月客戶請(qǐng)另來(lái)電咨詢.本公司有不定期促銷活動(dòng)。